Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2023 | 03:04 | 04:53 | 12:26 | 16:21 | 19:50 | 21:30 |
05.06.2023 | 03:04 | 04:52 | 12:27 | 16:21 | 19:51 | 21:31 |
06.06.2023 | 03:03 | 04:52 | 12:27 | 16:21 | 19:52 | 21:32 |
07.06.2023 | 03:03 | 04:52 | 12:27 | 16:21 | 19:52 | 21:33 |
08.06.2023 | 03:02 | 04:52 | 12:27 | 16:22 | 19:53 | 21:34 |
09.06.2023 | 03:02 | 04:51 | 12:27 | 16:22 | 19:53 | 21:35 |
10.06.2023 | 03:01 | 04:51 | 12:27 | 16:22 | 19:54 | 21:35 |
11.06.2023 | 03:01 | 04:51 | 12:28 | 16:22 | 19:54 | 21:36 |
12.06.2023 | 03:01 | 04:51 | 12:28 | 16:23 | 19:55 | 21:37 |
13.06.2023 | 03:01 | 04:51 | 12:28 | 16:23 | 19:55 | 21:38 |
14.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:28 | 16:23 | 19:56 | 21:38 |
15.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:23 | 19:56 | 21:39 |
16.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:39 |
17.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:40 |
18.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:57 | 21:40 |
19.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:29 | 16:24 | 19:58 | 21:40 |
20.06.2023 | 03:00 | 04:51 | 12:30 | 16:24 | 19:58 | 21:41 |
21.06.2023 | 03:00 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
22.06.2023 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
23.06.2023 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:58 | 21:41 |
24.06.2023 | 03:01 | 04:52 | 12:30 | 16:25 | 19:59 | 21:41 |
25.06.2023 | 03:02 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
26.06.2023 | 03:02 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
27.06.2023 | 03:02 | 04:53 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
28.06.2023 | 03:03 | 04:54 | 12:31 | 16:26 | 19:59 | 21:42 |
29.06.2023 | 03:03 | 04:54 | 12:32 | 16:26 | 19:59 | 21:41 |
30.06.2023 | 03:04 | 04:55 | 12:32 | 16:26 | 19:59 | 21:41 |
01.07.2023 | 03:05 | 04:55 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:41 |
02.07.2023 | 03:05 | 04:55 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:41 |
03.07.2023 | 03:06 | 04:56 | 12:32 | 16:27 | 19:59 | 21:40 |
Namaz Vakitleri
Hicri Tarih
14 Zilkade 1444
Miladi Tarih
4 Haziran 2023 , Pazar
Ayın Şekli
4 Haziran 2023 , Pazar
16:35:03
İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
03:05 | 04:53 | 12:26 | 16:20 | 19:50 | 21:29 |